Driving range with ball tracing
Golf Garden morippa
長野県茅野市にある弾道計測を導入した練習場です。 以下の情報は、すべて公式サイトに掲載されている内容です(2026年10月15日時点)。
料金・営業時間の早見表
| 項目 | 公式サイトの記載 |
|---|---|
| 営業時間(4月〜11月) | 月〜土 9:00〜22:00(最終受付20:45)/日祝 9:00〜21:00(最終受付19:45) |
| 営業時間(12月〜3月) | 平日 10:00〜22:00(最終受付20:45)/土日祝 9:00〜21:00(最終受付19:45) |
| 定休日 | 毎月第1月曜日(第1月曜日が祝日の場合は第2月曜日) |
| 打席料金 平日(9:00〜閉店・時間貸し) | ビジター 60分1,500pt・90分1,800pt・120分2,100pt・延長30分600pt/メンバー 60分1,200pt・90分1,500pt・120分1,800pt・延長30分500pt/プレミアム 60分1,000pt・90分1,300pt・120分1,600pt・延長30分400pt |
| 打席料金 土日祝(9:00〜閉店・時間貸し) | ビジター 60分1,700pt・90分2,000pt・120分2,300pt・延長30分700pt/メンバー 60分1,400pt・90分1,700pt・120分2,000pt・延長30分600pt/プレミアム 60分1,200pt・90分1,500pt・120分1,800pt・延長30分500pt |
| 早朝営業(6:00〜7:50) | 球貸し。メンバー 1球8pt/プレミアム 1球6pt/早朝打ち切りカード 1,000円70球。5月〜10月は毎日、4月・11月は土日祝のみ、12月〜3月はなし。トップトレーサー・レンジは稼働なし |
| 会員 | チャージは1円=1pt。メンバー登録 カード発行料300円/プレミアムメンバー 年会費3,000円+カード発行料300円 |
| 特別ルーム(ビジター60分) | ペアルーム 平日2,800pt・土日祝3,200pt/グループルーム 平日4,200pt・土日祝4,800pt |
| 練習設備(ビジター) | アプローチ 30分800pt・60分1,400pt/バンカー 30分800pt/パター 無料。レンタルクラブ 1セット300円 |
| トップトレーサー・レンジ | 全55打席に導入(通常の時間貸しで稼働・早朝は稼働なし)。210ヤード |
| 住所・駐車場 | 〒391-0013 長野県茅野市宮川6633-6(公式の表記)/駐車場90台 |
出典:Golf Garden morippa 公式サイト(2026年11月7日に確認)。都合により営業時間を変更する場合があると公式に記載があります。
基本情報
- 住所
- 〒391-0013 長野県茅野市宮川坂室6633-6
- アクセス
- 諏訪南ICから約15分・諏訪ICから約15分(車)
- 電話番号
- 0266-78-3339
- 営業時間
- 4月〜11月 月〜土9:00〜22:00(最終受付20:45)・日祝9:00〜21:00(最終受付19:45)/12月〜3月 平日10:00〜22:00(最終受付20:45)・土日祝9:00〜21:00(最終受付19:45)/早朝営業6:00〜7:50(5月〜10月は毎日、4月・11月は土日祝のみ、12月〜3月はなし)
- 定休日
- 毎月第1月曜日(第1月曜日が祝日の場合は第2月曜日)
- 打席・個室
- 55
- 駐車場
- 公式サイトに記載なし
- 弾道計測の利用料
- 無料
- 飛距離
- 210ヤード
- 計測機器
- トップトレーサー・レンジ
- 同じ計測機器の施設
- トップトレーサーを導入している練習場の一覧を見る
出典:https://www.golfdigest.co.jp/ttr/rangelist/detail/golfgardenmorippa.html(2026年10月15日時点の情報)。営業時間・定休日・アクセスは、施設の公式サイトで2026年11月7日に確認した記載です。料金・営業時間・設備は変更される場合がありますので、ご利用前に公式サイトにて最新情報をご確認ください。