sanctuarygolf
サンクチュアリゴルフの店舗一覧(23件)
公式サイトに掲載されているサンクチュアリゴルフの店舗を、都道府県別に掲載しています。 公式サイトで公開されている項目のみを掲載しているため、他のブランドと比べて掲載項目が少ない場合があります。

23
掲載店舗
5
都道府県
16
24時間営業
1
個室で打てる
公式サイトでの情報公開状況
| 項目 | 公式サイトでの公開状況 |
|---|---|
| 営業時間 | 店舗ページに記載あり |
| 打席・個室 | 店舗ページに記載あり |
| 駐車場 | 店舗ページに記載あり |
| アクセス | 店舗ページに記載あり |
| 料金(月会費) | 店舗ごとに記載あり |
店舗ごとの月会費
| 店舗 | 所在地 | 月会費(公式サイト掲載の金額) |
|---|---|---|
| サンクチュアリゴルフ 池袋駅前店 | 東京都豊島区 | フルタイム会員 女性19,900円(税込21,890円)・男性24,900円(税込27,390円)/デイタイム会員 女性15,900円(税込17,490円)・男性20,900円(税込22,990円)/レンジ会員[デイ]8,900円(税込9,790円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 六本木店 | 東京都港区 | フルタイム会員 女性19,900円(税込21,890円)・男性24,900円(税込27,390円)/デイタイム会員 女性15,900円(税込17,490円)・男性20,900円(税込22,990円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 銀座有楽町店 | 東京都中央区 | フルタイム会員 女性19,900円(税込21,890円)・男性24,900円(税込27,390円)/デイタイム会員 女性15,900円(税込17,490円)・男性20,900円(税込22,990円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 新宿東口店 | 東京都新宿区 | フルタイム会員 女性19,900円(税込21,890円)・男性24,900円(税込27,390円)/デイタイム会員 女性15,900円(税込17,490円)・男性20,900円(税込22,990円)/ナイトレンジ会員 女性7,900円(税込8,690円)・男性9,000円(税込9,900円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 新宿西口店 | 東京都新宿区 | フルタイム会員 女性19,900円(税込21,890円)・男性24,900円(税込27,390円)/デイタイム会員 女性15,900円(税込17,490円)・男性20,900円(税込22,990円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ アトレ川越店 | 埼玉県川越市 | フルタイム会員 女性15,900円(税込17,490円)・男性18,900円(税込20,790円)/デイタイム会員 女性11,900円(税込13,090円)・男性14,900円(税込16,390円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 川崎駅東口店 | 神奈川県川崎市 | フルタイム会員 17,900円(税込19,690円)/デイタイム会員 13,900円(税込15,290円)/レンジ会員 フルタイム10,900円(税込11,990円)・デイタイム8,400円(税込9,240円)・ナイトタイム7,900円(税込8,690円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 葛西店 | 東京都江戸川区 | フルタイム会員 男性18,900円(税込20,790円)・女性15,900円(税込17,490円)・キッズ9,800円(税込10,780円)/デイタイム会員 男性14,900円(税込16,390円)・女性11,900円(税込13,090円)/レンジ会員 9,900円(税込10,890円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 戸越銀座店 | 東京都品川区 | フルタイム会員 男性21,900円(税込24,090円)・女性17,900円(税込19,690円)・キッズ10,800円(税込11,880円)/デイタイム会員 男性17,900円(税込19,690円)・女性13,900円(税込15,290円)/レンジ会員 11,900円(税込13,090円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 錦糸町店 | 東京都墨田区 | フルタイム会員 男性18,900円(税込20,790円)・女性15,900円(税込17,490円)・キッズ9,800円(税込10,780円)/デイタイム会員 男性14,900円(税込16,390円)・女性11,900円(税込13,090円)/練習会員 フルタイム9,900円(税込10,890円)・デイタイム7,900円(税込8,690円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 渋谷青山店 | 東京都渋谷区 | フルタイム会員 男性26,900円(税込29,590円)・女性21,900円(税込24,090円)/デイタイム会員 男性22,900円(税込25,190円)・女性17,900円(税込19,690円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 千葉中央店 | 千葉県千葉市 | フルタイム会員 女性13,900円(税込15,290円)・男性15,900円(税込17,490円)/デイタイム会員 女性9,900円(税込10,890円)・男性11,900円(税込13,090円)/デイレンジ会員 7,900円(税込8,690円)/ナイトレンジ会員 6,900円(税込7,590円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 浦和店 | 埼玉県さいたま市 | フルタイム会員 15,900円(税込17,490円)/デイタイム会員 11,900円(税込13,090円)/ナイトレンジ会員 9,900円(税込10,890円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ つくば店 | 茨城県つくば市 | フルタイム会員 13,900円(税込15,290円)/デイタイム会員 9,900円(税込10,890円)/レンジ会員 7,900円(税込8,690円)/フィットネス会員 3,900円(税込4,290円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 成増店 | 東京都板橋区 | フルタイム会員 17,900円(税込19,690円)/デイタイム会員 13,900円(税込15,290円)/レンジ会員 10,900円(税込11,990円)/ナイトレンジ会員 7,900円(税込8,690円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 神田神保町店 | 東京都千代田区 | デイタイム会員 13,900円(税込15,290円)/フルタイム会員 17,900円(税込19,690円)/レンジ会員 10,900円(税込11,990円)/ナイトレンジ会員 7,900円(税込8,690円)/デイレンジ会員 8,400円(税込9,240円)/学生プラン[フルタイム]15,200円(税込16,720円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 秋葉原浅草橋店 | 東京都台東区 | デイタイム会員 13,900円(税込15,290円)/フルタイム会員 17,900円(税込19,690円)/ナイトレンジ会員 7,900円(税込8,690円)/デイレンジ会員 8,400円(税込9,240円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 笹塚店 | 東京都渋谷区 | デイタイム会員 13,900円(税込15,290円)/フルタイム会員 17,900円(税込19,690円)/ナイトレンジ会員 7,900円(税込8,690円)/デイレンジ会員 8,400円(税込9,240円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 亀戸店 | 東京都江東区 | 月額4,290円〜(打席料など追加料金不要。税込・税抜の別は公式サイトに記載なし) |
| サンクチュアリゴルフ イオン南砂店 | 東京都江東区 | フルタイム会員 15,900円(税込17,490円)/デイタイム会員 11,900円(税込13,090円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 立川店 | 東京都立川市 | フルタイム会員 17,900円(税込19,690円)/デイタイム会員 13,900円(税込15,290円)/レンジ会員 11,900円(税込13,090円)/デイレンジ会員 8,400円(税込9,240円)/ナイトレンジ会員 7,900円(税込8,690円)/ジュニア会員(中学生以下)10,800円(税込11,880円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 大宮店 | 埼玉県さいたま市 | フルタイム会員 17,900円(税込19,690円)/デイタイム会員 13,900円(税込15,290円)/レンジ会員 10,900円(税込11,990円)/デイレンジ会員 8,400円(税込9,240円)/ナイトレンジ会員 7,900円(税込8,690円)(入会金20,000円(税込22,000円)別途) |
| サンクチュアリゴルフ 横浜桜木町店 | 神奈川県横浜市 | フルタイム会員 17,900円(税込19,690円)/デイタイム会員 13,900円(税込15,290円)/ジュニア会員 12,000円(税込13,200円)/キッズ会員 9,900円(税込10,890円)/フルレンジ会員 10,900円(税込11,990円)/デイレンジ会員 8,400円(税込9,240円)/ナイトレンジ会員 7,900円(税込8,690円)(入会金10,000円(税込11,000円)別途) |
※税込・税抜の表記は店舗により異なります。公式サイトの表記のまま掲載していますので、 金額を比較される際はご注意ください。
東京都のサンクチュアリゴルフ(16件)
サンクチュアリゴルフ
サンクチュアリゴルフ 池袋駅前店
東京都豊島区南池袋1丁目-16-18 フェイス池袋4階
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 六本木店
東京都港区六本木7-4-4 6階・7階(7階受付六本木アートシェル
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 銀座有楽町店
東京都中央区銀座2-6-9 GINZA269ビル 8階
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 新宿東口店
東京都新宿区新宿3-36-10ミラザ新宿10階
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 新宿西口店
東京都新宿区西新宿1-16-11 AIビル 4F
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 葛西店
東京都江戸川区南葛西2-3-9 東武ストア南葛西店2階
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 戸越銀座店
東京都品川区戸越3丁目1-18 戸越銀座フロント3F
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 錦糸町店
東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビルB1F
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 渋谷青山店
東京都渋谷区渋谷1丁目6-7 ICIビル地下1階
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 成増店
東京都板橋区成増2丁目12-6 成増駅前ビル2F
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 神田神保町店
東京都千代田区神田神保町1丁目4 日商第一ビル2F
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 秋葉原浅草橋店
東京都台東区浅草橋1丁目13-4 ラ・クーナビル3・4F
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 笹塚店
東京都渋谷区笹塚1-58-6 マルシンビル2F
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 亀戸店
東京都江東区亀戸5丁目15番2号 ティ・ビー・シービル3階
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ イオン南砂店
東京都江東区南砂6-7-15 イオンスタイル南砂3階 (3階CanDoさんの前)
サンクチュアリゴルフサンクチュアリゴルフ 立川店
東京都立川市錦町2-1-14 藤原ビル1階
埼玉県のサンクチュアリゴルフ(3件)
神奈川県のサンクチュアリゴルフ(2件)
ほかのブランド
SMART GOLF211ステップゴルフ148マイゴル84Lounge Range75SWING24/760ZEN GOLF RANGE60DOOR TO GOLF38GOLF NEXT 2429チキンゴルフ29FiT24インドアゴルフ27MIRA GOLF26ラハゴルフ2422インザゴルフ22GOLFEED2420インドアゴルフクラブ15GOLFERS2411GOLFTEC11i8 GOLF7CLUB194HYPERION GOLF STUDIO4GANTT GOLF2FiT24ゴルフスタジオ1Your Golf Space1JIN-golf1
2026年10月31日時点の公式サイトの掲載内容にもとづいています。