i8golf
i8 GOLFの店舗一覧(7件)
公式サイトに掲載されているi8 GOLFの店舗を、都道府県別に掲載しています。 公式サイトで公開されている項目のみを掲載しているため、他のブランドと比べて掲載項目が少ない場合があります。

7
掲載店舗
5
都道府県
7
24時間営業
2
個室で打てる
公式サイトでの情報公開状況
| 項目 | 公式サイトでの公開状況 |
|---|---|
| 営業時間 | 店舗ページに記載あり |
| 打席・個室 | 店舗ページに記載あり |
| 駐車場 | 店舗ページに記載あり |
| アクセス | 店舗ページに記載あり |
| 料金(月会費) | 店舗ごとに記載あり |
店舗ごとの月会費
| 店舗 | 所在地 | 月会費(公式サイト掲載の金額) |
|---|---|---|
| i8GOLF&FITNESS下諏訪店 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | トキドキ 月額6,600円/ドンナトキモ 月額11,800円/MAX 月額25,000円/イヌマニ 月額8,800円/ナイト 月額5,500円(税込) |
| i8GOLF松本店 | 長野県松本市 | トキドキ 月額6,600円/ドンナトキモ 月額11,800円/MAX 月額25,000円/イヌマニ 月額8,800円/ナイト 月額5,500円(税込) |
| i8GOLF24戸塚 | 神奈川県横浜市 | トキドキ 月額8,000円/ドンナトキモ 月額13,000円/イヌマニ 月額10,000円/土日ROUND 月額10,000円/ドンナトキモROUND 月額14,300円/イヌマニROUND 月額11,300円(税込) |
| NICESHOTライズモール戸塚 | 神奈川県横浜市 | スペシャル 月額33,000円/フルタイム 月額25,300円/デイタイム 月額17,600円/ミッドナイト 月額14,300円/ナイト 月額19,800円/ホリデイ 月額19,800円(税込) |
| i8GOLF豊橋店 | 愛知県豊橋市 | GOLF 1年継続/月額6,500円・通常7,300円/DAY 1年継続/月額9,600円・通常10,600円/GOLF+ 1年継続/月額12,000円・通常13,000円/ROUND 1年継続/月額15,800円・通常16,800円/JUNIOR 月額6,000円(税込) |
| i8GOLF富山店 | 富山県富山市 | NIGHT 月額4,950円(税込)/GOLF 1年継続/月額6,600円・通常7,700円(税込)/DAY 1年継続/月額8,800円・通常9,900円(税込)/GOLF通い放題 1年継続/月額12,100円・通常13,200円(税込)/ROUND 1年継続/月額14,300円・通常15,400円(税込)/JUNIOR 月額0円(税込0円) |
| i8GOLF高崎店 | 群馬県高崎市 | NIGHT 月額5,000円(税込5,500円)/DAY 月額8,000円(税込8,800円)/GOLF 月額10,000円(税込11,000円)/GOLF+ 月額15,000円(税込16,500円) |
長野県のi8 GOLF(2件)
神奈川県のi8 GOLF(2件)
ほかのブランド
SMART GOLF211ステップゴルフ148マイゴル84Lounge Range75SWING24/760ZEN GOLF RANGE60DOOR TO GOLF38GOLF NEXT 2429チキンゴルフ29FiT24インドアゴルフ27MIRA GOLF26サンクチュアリゴルフ23ラハゴルフ2422インザゴルフ22GOLFEED2420インドアゴルフクラブ15GOLFERS2411GOLFTEC11CLUB194HYPERION GOLF STUDIO4GANTT GOLF2FiT24ゴルフスタジオ1Your Golf Space1JIN-golf1
2026年10月31日時点の公式サイトの掲載内容にもとづいています。